Вы можете кликнуть по квадратику, чтобы увеличить картинку
SE005
SE006
SE007
SE008
SE009
SE010
LW1-006
LW1-007
LW1-008
LW1-009
LW1-303
LW1-303PL
LW1-608
LW2-008
LW2-009
LW2-010
LW2-303
LW2-303PL
LW3-007
LW3-008
LW3-009
LW3-110
LW3-303
LW3-303PL
LW6-303
LW6-303P
LW6-303PL
LW6-501
MAT 347
MAT 018-303
MAT 303
GAL 114
GAL 180
GAL 303
GAL 347
PER 901
PER 902
PER 903
PER 906
MET 903
MET 943
DEC 006
DEC 007
DEC 008
LW5_303
Цены на натяжные потолки декоративных фактур
от 450 руб. за м2
| N | Фактура | Производитель (Торговая марка/Бренд) |
Наличие цвета | Ширина | Цена, в руб. более 20м² |
Цена, в руб. от 10 до 20м² |
Цена, в руб. менее 10м² |
| Декоративный | MSD | Полупрозрачный | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |
| Галактика | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Шелк | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Парча | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Мозаика | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Весна | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Мечта | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Мат 347 | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Мат 018_303 | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Мат – Декор 303 | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Цветы | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Нити | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Облака | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Серебряный узор | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Перламутр | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 | |||
| Металлик | до 3.6 м | 500 450 | 600 540 | 700 630 |
