
Прайс-лист на натяжные потолки
|
Прайс-лист на бесшовные натяжные потолки
| N | Фактура / Цвет | Производство | Ширина м | более 20м² | от 10 до 20м² | менее 10м² |
| 1 | Матовый Белый | Германия
|
2.2 м | 400 320 | 425 340 | 450 360 | 2 | Матовый Цветной | Германия
|
2.2 м | 550 440 | 575 460 | 600 480 | 3 | Матовый Белый | Бельгия
|
3.0-3.8 м | 550 440 | 575 460 | 600 480 | 4 | Матовый Цветной | Бельгия
|
3.0-3.8 м | 650 520 | 675 540 | 725 580 | 5 | Сатин Белый | Германия
|
2.2 м | 475 380 | 500 400 | 550 440 | 6 | Сатин Цветной | Германия
|
2.2 м | 575 460 | 625 500 | 650 520 | 7 | Сатин Белый | Бельгия
|
3.0-3.8 м | 600 480 | 625 500 | 650 520 | 8 | Сатин Цветной | Бельгия
|
3.0-3.8 м | 700 560 | 700 560 | 750 600 | 9 | Сатин Белый | Бельгия
|
5.0-5.5 м | 875 700 | 875 700 | 875 700 | 10 | Глянец Белый | Франция
|
1.5 м | 525 420 | 550 440 | 575 460 | 11 | Глянец Цветной | Франция
|
1.5 м | 650 520 | 650 520 | 675 540 | 12 | Глянец Белый | Германия
|
2.2 м | 575 460 | 625 500 | 650 520 | 13 | Глянец Цветной | Германия
|
2.2 м | 650 520 | 700 560 | 750 600 | 14 | Глянец Белый | Бельгия
|
3.0-3.8 м | 650 520 | 675 540 | 725 580 | 15 | Глянец Цветной | Бельгия
|
3.0-3.8 м | 700 560 | 725 580 | 750 600 |
Прайс лист на эксклюзивные натяжные потолки
| N | Фактура / Цвет | Производство | Ширина м | более 20м² | от 10 до 20м² | менее 10м² |
| 16 | Полупрозрачный опал | Германия
|
2.2 м | 825 660 | 855 684 | 1025 820 | 17 | Облака Цветной | Франция
|
1,3 м | 1025 820 | 1245 996 | 2125 1700 | 18 | Дерево Цветной | Франция
|
1,45 м | 1415 1132 | 1525 1220 | 1625 1300 | 19 | Мрамор Цветной | Франция
|
1,45 м | 1415 1132 | 1525 1220 | 1625 1300 | 20 | Стиль Цветной | Франция
|
1,45 м | 1415 1132 | 1525 1220 | 1625 1300 | 21 | Блеск Цветной | Франция
|
1,45 м | 1415 1132 | 1525 1220 | 1625 1300 | 22 | Фантазия Цветной | Франция
|
1,45 м | 1415 1132 | 1525 1220 | 1625 1300 | 23 | Замша Цветной | Франция
|
1,5 м | 1415 1132 | 1525 1220 | 1625 1300 |
Дополнительные услуги
| 1 | Профиль ПВХ с установкой | 100 руб./п.м. |
| 2 | Профиль алюминиевый с установкой | 150 руб./п.м. |
| 3 | Конструкция под крючковую люстру | 250 руб. |
| 4 | Конструкция под потолочную люстру | 500 руб. |
| 5 | Установка точечных светильников | 500 руб./шт. |
| 6 | Установка трансформатора для точечного светильника | 150 руб./шт. |
| 7 | Декоративная окантовка (плинтус) с установкой | 90 руб./м.п. |
| 8 | Наличие криволинейности | 600 руб./м.п. |
| 9 | Переход уровня | 2500 руб./м.п. |
| 10 | Внутренний вырез | 1500 руб./м.п. |
| 11 | Установка потолочного карниза | 900 руб./шт. |
| 12 | Центровка шва | 10 % от стоимости полотна |
| 13 | Работа на высоте больше 3,2 м. | 10 % от стоимости полотна |
| 14 | Работа на высоте больше 5 м. | 15 % от стоимости полотна |
| 14 | Работа на высоте больше 6 м. | 30 % от стоимости полотна |
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА
Только Европейские натяжные потолки!
Цены на натяжные потолки, производство Франция, Германия, Бельгия и других европейских производителей различаются в зависимости от ширины натяжного потолка. Симая низкая стоимость у матовых натяжных потолков, цена на сатиновые немного выше, еще выше - у глянцевых. Цветные натяжные потолки любой фактуры дороже белых.
Советы по выбору натяжных потолков, Вы можете получить, позвонив нам в офис. Куплю натяжные потолки недорого! - натяжные потолки купить недорого можно в нашей компании.
У нас вы можете купить натяжные потолки и цены при этом не завышены! Быстро - Качественно - Дешево!


ЕВРОПЕЙСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
105005 г. Москва, ул. Бауманская, д.13, стр.1
mail to: info@depotolok.ru
ЗВОНИТЕ с 9-00 до 23-00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ !
НАШ ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ : +7 (495) 643-23-33
ЗВОНИТЕ с 9-00 до 23-00 БЕЗ ВЫХОДНЫХ !
НАШ ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ : +7 (495) 643-23-33









